Mihajlo Andric
Equipo: Río Breogán
Dorsal: 37
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Mihajlo Andrić
Lugar nacimientoNacimiento: Kragujevac, Serbia
Fecha nacimiento: 04/01/1994 (32 años)
NacionalidadNac.: Serbia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22:59 | 8,7 | 41,2 | 51,6 | 78,9 | 2,4 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 8,2 |
| 50 | 18:49 | 6,8 | 51,8 | 41,9 | 86,0 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 5,4 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 23-24 | MoraBanc Andorra | 34 | 573 | 3 | 202 | 18 | 40 | 110 | 36,4% | 30 | 51 | 58,8% | 22 | 24 | 91,7% | 9 | 42 | 51 | 31 | 12 | 17 | 2 | 5 | 0 | 76 | 30 | -14 | 137 | 13 | 21 |
| 25-26 | Río Breogán | 16 | 368 | 13 | 139 | 22 | 32 | 62 | 51,6% | 14 | 34 | 41,2% | 15 | 19 | 78,9% | 20 | 18 | 38 | 18 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 39 | 29 | -24 | 131 | 6 | 10 |
| Totales | 50 | 941 | 341 | 72 | 172 | 41,9% | 44 | 85 | 51,8% | 37 | 43 | 86,0% | 29 | 60 | 89 | 49 | 25 | 30 | 5 | 8 | 0 | 115 | 59 | -38 | 268 | 19 | 31 | |||
| Promedios | 19 | 6,8 | 1,4 | 3,4 | 41,9% | 0,9 | 1,7 | 51,8% | 0,7 | 0,9 | 86,0% | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 2,3 | 1,2 | -0,8 | 5,4 | 19 | 31 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 5 | 5 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| BRE-UNI | BRE-UNI | BAX-BRE | JOV-MBA |
| 03/01/2026 | 03/01/2026 | 10/01/2026 | 21/10/2023 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 21 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| BAX-BRE | COV-BRE | BRE-UNI |
| 10/01/2026 | 31/01/2026 | 03/01/2026 |